- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Valvola idraulica personalizzata con collettore idraulico in ottone e ghisa nodulare in alluminio Blocco
Materiale: | Aluminium6061/6063/7075/5052 ecc., |
Processo: | Tornitura CNC,fresatura CNC, rettifica CNC;tornitura CNC, foratura CNC;foratura CNC, trattamento superficie |
Trattamento superficie: | Durezza anodizzazione nero/trasparente, acciaio ossidante blu scuro, elettro-lucidatura, nichelatura chimica, placcatura in argento, placcatura d'oro ecc. |
Tolleranza: | +/-0,001mm o +/- 0.00004" |
Certificazione: | ISO9001:2008, ROHS |
Capacità produttiva: | dipende dalla complicazione dei diversi prodotti e dalla quantità |
Esperienza: | 10 anni di lavorazione CNC / 2 anni di automazione produzione di macchine |
Confezione : | cartone standard per l'esportazione con pallet o come da consuetudine |
Lead time: | prendere accordi sulla ricerca dei clienti |
Termine di pagamento: | T/T, L/C, Escrow, paypal, Western Union |
Dimensioni parte: | Diametro da 0,5 mm a 1000 mm |
Ordine minimo: | Soddisfare le richieste del cliente |
Modalità di consegna: | ESPRESSO, VIA MARE O VIA ARIA su vostra richiesta. |
Attrezzature Maine: | Centro di lavoro, CNC, tornio, tornitatrice, fresatrice, Foratrice, rettificatrice interna ed esterna, rettificatrice cilindrica, trapanatrice, tagliafili ecc. |
Struttura di test: | Macchina di misura a coordinate, proiettore, misuratore di rugosità, misuratore di durezza, tester di concentricità. Tester altezza, . |
Specifiche
1 oltre 15 anni di esperienza in fabbrica
2 controllo di alta qualità, prezzo competitivo, consegna rapida
3 quantità minima accettabile
4 esempio e disegno disponibili
5 OEM lavorabili
6 manutenzione one-stop
Specifiche
1 oltre 15 anni di esperienza in fabbrica
2 controllo di alta qualità, prezzo competitivo, consegna rapida
3 quantità minima accettabile
4 esempio e disegno disponibili
5 OEM lavorabili
6 manutenzione one-stop
Strumenti 3D, strumenti 2D, proiettori, misuratori di altezza , indicatori a quadrante con diametro interno ,
Comparatori , calibro a quadrante, calibro a corsoio e a perno , pinze digitali, Micrometri, misuratori di spessore ,
Tester di durezza tester di ruvidità , ecc. ( precisione di rilevamento a 0.001 millimetri )