- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Espositori
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
molded graphite
nome del prodotto
grafite stampata
dimensione granella
10-15µm
Bulk Denstiy
1.45-1.75
resistività
10-14
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
rod, block, sheet
Marchio
Jinshi
Origine
China
Codice SA
3801100090
Capacità di Produzione
300000tons Per Year
Descrizione del Prodotto
La grafite stampata e isostatica è realizzata in coke di petrolio calcinato di alta qualità, coke di pece, nerofumo, polvere di grafite artificiale, catrame di carbone e altre materie prime. Si forma per stampaggio o pressatura isostatica, arrostimento a pressione, immersione ripetuta per 2-3 volte, grafitizzazione ed estrazione ad alta temperatura. Principalmente utilizzati nella lavorazione a scarica elettrica, nella colata continua, nelle leghe dure, fotovoltaico solare, negli stampi sinterizzati, vetro, prodotti farmaceutici, aerospaziali e altri settori.
Materiali in grafite stampata per l'industria della sinterizzazione e della colata continua | |||||||||
Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Termico conduttività (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE |
g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10-6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |
JSM-5 | 1.8 | 8-10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 |
Materiali di grafite isostatica per sinterizzazione, colata continua, colata ad alta temperatura | |||||||||
Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Termico conduttività (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE |
g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10-6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |
JSI-1 | 1.9 | 8-10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 |
Materiali di grafite isostatica per l'industria fotovoltaica | |||||||||
Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Termico conduttività (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE |
g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10-6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |
JSI-2 | 1.72 | 10-13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 |
JSI-3 | 1.81 | 11-14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 |
Materiali di grafite isostatica per l'industria EDM | |||||||||
Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Durezza Shore | Rockwell Haedness | Resistenza alla flessione | Dimensione granella | |||
g/cm³ | µΩ.m. | TESTER HDS | RL | MPa | µm | ||||
JSI-4 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||
JSI-5 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||
JSI-6 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 | |||
Materiali di grafite isostatica per l'industria degli stampi 3D e di altri settori | |||||||||
Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Termico conduttività (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | Dimensione granella |
g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10-6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | µm | |
JSI-7 | 1.88-1.92 | 10-14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
JSI-8 | 1.81 | 15-19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
JSI-9 | 1.85 | 12-16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
JSI-10 | 1.85 | 12-16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
- Antracite calcinata a gas (GCA)
- Antracite calcinata elettrica (ECA)
- blocco anodo cotto.
- prodotti laterali di grafite
- blocco di grafite usato
- elettrodo in grafite usato
QI: Avete una brochure?
R: Sì. Contattaci per ricevere la brochure elettronica via e-mail o tramite un trademark o Skype o whatsapp.
D2: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Sì. Benvenuto a visitarci.
D3: Qual è la qualità delle merci?
R: Sì. Noi facciamo 100% test le merci prima della spedizione
D4: Qual è il MOQ?
A: 1 tonnellata, 5tnos, 10tons o 20tons... è negoziabile.
D5: Qual è il tempo di consegna?
A:è circa 10-30 giorni dopo ottenere il pagamento.ma si prega di controllare con noi per le scorte in anticipo.
D6: Possiamo testare il campione per primo?
R: Sì , ma il trasporto è obbligatorio. È inoltre possibile testare la merce presso la nostra fabbrica prima della spedizione.
Perché scegliere noi:
Alta qualità, buon servizio e prezzo competitivo!
Non vediamo l'ora di collaborare con voi in un prossimo futuro!
Alta qualità, buon servizio e prezzo competitivo!
Non vediamo l'ora di collaborare con voi in un prossimo futuro!