- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni tipiche
- Scheda tecnica
- Categoria prodotti
- Perché scegliere noi?
- Certificazioni
- I nostri partner
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le specifiche delle parti in ceramica di zirconia
Opzione materiale | Allumina (A1203), nitruro di silicio (Si3N4), nitruro di alluminio (AIN), carburo di silicio (SiO2) |
Metodi di formazione | Pressato a secco, stampaggio ad iniezione in ceramica, pressato a caldo, PRESSATO A ANCA o CIP |
Specifiche | Il diametro esterno può essere compreso tra 1 e 50 mm, la lunghezza può essere compresa tra 10 e 800 mm |
Lavorazione di precisione | Lavorazione CNC, rettifica di precisione, lucidatura, lappatura, |
Tolleranza | Sia il diametro esterno che il diametro interno possono essere 0,001 mm, la lunghezza può essere 0,001 mm |
Parametri chiave | La ruvidità deve essere 0,02 mm, il parallelismo deve essere 0,001 mm |
Qualità della superficie | Privo di crepe, contaminazione da corpi estranei, superficie dello specchio migliore di Ra0,02 |
Le caratteristiche principali delle parti in ceramica di zirconia
Qualità e consistenza della superficie eccellenti
Alta densità : Superiore a 6 g/cm3
Durezza elevata: Oltre 9 su scala Mohs
5. Elevata tenacità: Superiore a 1200 MPa
6. Eccellente resistenza all'usura
Bassa conducibilità termica : Inferiore a 3 W/m.k
8. Buona resistenza chimica e alla corrosione
9. Resistenza all'invecchiamento e all'ossidazione
La descrizione delle parti in ceramica di zirconia
Le parti in ceramica Zirconia sono realizzate in ceramica di ossido di zirconio, una sorta di materiale ceramico tecnico più resistente con eccezionale resistenza, elevata tenacità e superlativa affidabilità. Queste caratteristiche eccezionali si traducono in un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione.
Abbiamo offerto una selezione di zirconia parzialmente stabilizzata, tra cui Y-TZP( yttria-stabilizzata), MSZ ( magnesia stabilizzata ), CSZ- (ceria stabilizzata). Ogni zirconia stabilizzata offre proprietà uniche e specifiche che soddisfano le esigenze di applicazioni estreme in molti settori.
Grazie alla nostra capacità produttiva di macchine per rettifica di precisione CNC , siamo in grado di fornire diversi livelli di parti in ceramica di zirconia di precisione per soddisfare le esigenze di assemblaggio di alta precisione dei clienti.
Proprietà | Unità | 99.5% allumina | 99% allumina | 95% allumina | ZrO2 (3Y-TZP) | ZrO2 |
Densità | g/cm3 | ≥3.90 | ≥3.85 | ≥3.65 | ≥6.00 | ≥5.72 |
Assorbimento dell'acqua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durezza | ALTA TENSIONE | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
Resistenza alla flessione | MPa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
Resistenza alla compressione | MPa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
Resistenza alla frattura | MPa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
Manutenzione max temperatura | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
CTE | 1×10 -6 /ºC | 6.5~8.0 | 6.2~8.0 | 5.0~8.0 | 8.0~9.5 | 10.2 |
Shock termico | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
Conducibilità termica (25ºC) | Con | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
Resistività di volume | ohm.cm | |||||
25ºC | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 11 | >1 x 10 11 | |
300ºC | 1 x 10 12 | 8 x 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 x 10 10 | 1 x 10 10 | |
500ºC | 5 x 10 10 | 2 x 10 9 | 1 x 10 9 | 1 x 10 6 | 1 x 10 6 | |
Resistenza di isolamento | KV/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
Costante dielettrica (1 MHz) | (E) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
Abbiamo in-Housing tipi completi di attrezzature di produzione, tra cui formatura, sinterizzazione, lavorazione CNC, rettifica di precisione, taglio laser, e così via, che ci aiuta a controllare la qualità molto bene. Inoltre, offre un notevole vantaggio per il controllo dei costi.
D1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo un produttore con oltre 12 anni di esperienza. Siete invitati a visitare la nostra fabbrica.
D2: Inviate un campione da controllare?
R: Certo, il campione è gratuito e il trasporto raccogliere.
D3: Quando lo spedisci?
R: Se i prodotti sono in magazzino, verranno spediti entro 48 ore
D4: Quando posso ottenere il prezzo?
R: Le quotazioni vengono regolarmente indicate entro 24 ore dalla richiesta. Se siete nell'urgente necessità di ottenere il prezzo.
Ci chiami o ci comunichi nella sua e-mail in modo che procederemo con la sua richiesta come priorità.
D5: È disponibile per fornire prodotti personalizzati?
R: Supportiamo sempre la domanda su misura per materiali, dimensioni e progetti diversi.