Informazioni di Base.
Model No.
RVH000095 RVH000055 RVH000046
OEM
sì
Tipo
Air Suspension Solenoid Valve Block
n. oem
Rvh000095
n. oe
Rvh000055
numero oem
Rvh000046
applicazione
Land Rover Range Rover Sport L320 2005-2013
modello di vettura
Discovery 3 L319 Lr3 2005-2009
applicazione per auto
Discovery 4 L319 Lr4 2010-2016
cartone
15*8*8
Pacchetto di Trasporto
Carton (Neutral or as Your Designed)
Specifiche
1.5 kg
Marchio
ATC
Origine
China
Codice SA
8708801000
Capacità di Produzione
100000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
I nostri servizi
1. Rispondere alla richiesta in 8 ore lavorative.
2. Servizi forniti per OEM, progettazione di acquirenti, etichettatura di acquirenti.
3. Una soluzione esclusiva ed esclusiva può essere fornita ai nostri clienti da tecnici e personale qualificati e ben formati.
4. Consegna tempestiva
5. Buon servizio post-vendita
6. Prezzo di fabbrica
1. Rispondere alla richiesta in 8 ore lavorative.
2. Servizi forniti per OEM, progettazione di acquirenti, etichettatura di acquirenti.
3. Una soluzione esclusiva ed esclusiva può essere fornita ai nostri clienti da tecnici e personale qualificati e ben formati.
4. Consegna tempestiva
5. Buon servizio post-vendita
6. Prezzo di fabbrica
Descrizione del prodotto
Blocco valvole Applicabile a:
Range Rover L322 Land Rover
Discovery 3/4
2007 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2007 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2008 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720 ccm 190 CV 140 KW (diesel) |
2008 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628 ccm 272 cv 200 KW (diesel) |
2008 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2008 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2009 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720 ccm 190 CV 140 KW (diesel) |
2009 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 245 CV 180 KW (diesel) |
2009 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628 ccm 272 cv 200 KW (diesel) |
2009 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2009 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2010 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 506 cv 372 kW (benzina) |
2010 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 510 CV 375 KW (benzina) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720 ccm 190 CV 140 KW (diesel) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 245 CV 180 KW (diesel) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 256 CV 188 KW (diesel) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993 ccm 211 CV 155 KW (diesel) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628 ccm 272 cv 200 KW (diesel) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 375 CV 276 KW (benzina) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 506 cv 372 kW (benzina) |
2011 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 510 CV 375 KW (benzina) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720 ccm 190 CV 140 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 245 CV 180 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 249 cv 183 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 256 CV 188 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993 ccm 211 CV 155 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628 ccm 272 cv 200 KW (diesel) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 375 CV 276 KW (benzina) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 506 cv 372 kW (benzina) |
2012 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 510 CV 375 KW (benzina) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720 ccm 190 CV 140 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 245 CV 180 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 249 cv 183 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993 ccm 256 CV 188 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993 ccm 211 CV 155 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628 ccm 272 cv 200 KW (diesel) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.2 4x4 | 4197 ccm 390 CV 287 kW (benzina) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 4.4 4x4 | 4394 ccm 299 CV 220KW (benzina) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 375 CV 276 KW (benzina) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 506 cv 372 kW (benzina) |
2013 | SUV LS [2005-2013 | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999 ccm 510 CV 375 KW (benzina) |
Numero di parte OE:
RVH000095
RVH000055
RVH000046
Numero di parte del produttore: AF7007 AF7008
Garanzia di qualità: 1 Anno