- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
CT2042MJ
Aspetto di larghezza
371-460mm
Aspetto di profondità
301-400mm
Materiale
Steel Plate
Certificazione
CE
Applicazione
Casa, Commerciale
colore
bianco/nero/grigio
codice di sicurezza programmabile
gestione delle password master a 6 cifre, 3-6 cifre
chiave meccanica
attrezzato
Pacchetto di Trasporto
W405*H250*D455
Specifiche
W370*H200*D420
Marchio
OEM
Origine
Zhejiang
Codice SA
8303000000
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | Dimensioni (mm) | Cartone (mm) | Carrozzeria/portiera | N. W.W. | |
E2042H | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | 1.5/4mm | 10,2 kg/9,6 kg | |
E2042BG | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | 1.5/4mm | 10,2 kg/9,6 kg | |
E2042FY | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | 1.5/4mm | 10,2 kg/9,6 kg | |
E2042MJ | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | 1.5/4mm | 10,2 kg/9,6 kg | |
E2042BJ | W420*H200*D370 | W455*H250*D405 | 1.5/4mm | 10,2 kg/9,6 kg | |
DB1541 | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | 1.5/4mm | 11 kg/10 kg | |
D1541N | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | 1.5/4mm | 11 kg/10 kg | |
D1541NK | W410*H150*D350 | W445*H200*D385 | 1.5/4mm | 11 kg/10 kg | |
CT2042MJ | W370*H200*D420 | W405*H250*D455 | 1.5/4mm | 12,6 kg/12 kg |
D:sei produttore o commerciante?
R: Siamo una fabbrica con più di 20 anni di esperienza.
D:OEM o ODM sono accettabili?
R: Sì, OEM o ODM sono benvenuti.
D:che cosa è la garanzia?
A:un anno per tutta la cassaforte.
D: Quali sono i tempi di consegna per ordini in blocco?
A:sono circa 30-45 giorni dopo aver ricevuto il deposito.