- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
BW883XB-U
Tipi di Data Storage
Offline
Certificazione
FCC
Colore
Customized
Uso
Apartment/Hotel/Office
stile di blocco
U
spessore porta adatto
38~55 mm
durata
più di 300000 volte
utilizzato per
hotel, ufficio, case
frequenza inferiore a ghz
470~525 mhz
canali sub-ghz
è possibile scegliere 220 canali
un controller può controllare
50-100 blocchi
alimentazione
4 batterie alcaline aa
durata
più di 15 anni
Pacchetto di Trasporto
47*48*35cm
Specifiche
CE, FCC, ISO, SGS, TUV, SONCAP
Marchio
BONWIN
Origine
China
Codice SA
83014000
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Parametri tecnici e requisiti ambientali:
Parametri | Funzione e intervallo dei parametri | |||
Tensione | Alimentazione | 4 batterie alcaline AA, DC6V | ||
Allarme bassa tensione | 4,8 V. | |||
Corrente | Stato di riposo | 80 uA | ||
Stato dinamico | <150 ma | |||
Ambiente di lavoro | -20ºC~55ºC; <90% UR | |||
CPU | MCU a basso consumo energetico a 8 bit | |||
Storage>10 anni | Registrazione eventi | Fuori linea 200 pz | ||
Lista nera | 100 pz | |||
Lista rossa limitata nel tempo | 148 pz | |||
Elenco rosso normale | 364 pz | |||
Identificazione IC | Frequenza | 13,56 MHz | ||
Tipi di schede di fabbrica | Philips M1-S50/S70; scheda micro Fudan ; scheda CPU | |||
Distanza di identificazione | 2~3 cm | |||
Funzione | Supporto scheda IC configurazione parametri di rete, Impostazione della password, informazioni sulla stanza, autorizzazione a. segnalare la perdita di carte, l'apertura o. chiusura delle serrature delle portiere | |||
Sub-GHz | frequenza | 470 MHz | ||
Canale informativo | È possibile scegliere circa 220 canali di comunicazione | |||
Sensibilità di ricezione | -95 dBm | |||
Potenza di trasmissione | +2,5 dBm | |||
Potenza massima | 10 dBm | |||
Intervallo RSSI | Da -95 dBm a -10 dBm | |||
Impedenza di uscita | 50Ω | |||
distanza di comunicazione | gamma di visibilità di 500 m. | |||
indicazione acustica e visiva | Cicalino , spia rossa blu | |||
Incidente | monitoraggio degli allarmi | Linguetta di bloccaggio principale, chiave meccanica, interruttore cassetto rilevamento (evitare disturbi) | ||
Rilevamento batteria scarica | Monitoraggio della tensione della batteria | |||
Stato posizione porta | Modifica della posizione della porta | |||
Interruttore di blocco portiera | Segnalazione dei record di incidente tramite scheda IC | |||
Telecomando | Aprire o chiudere la serratura della porta con il telecomando , autorizzare O revocare la scheda IC tramite telecomando | |||
prestazioni | Durata della batteria | 7200~8640 ore | ||
resistenza meccanica | Il cassetto non può essere aperto in caso di linguetta nello stato aperto | |||
Spessore della porta applicativa | 38~55 mm; | |||
Protezione serratura cassetto | Il cassetto non può essere aperto in caso di linguetta nello stato aperto | |||
chiave segreta | Autenticazione con chiavi a doppio segreto , inclusa l'autenticazione sistematica chiave segreta e chiave segreta della carta |
Bonwin Technology (Long Distance Control & Wireless Lock System Innovator) è nato nel 2003 con lo scopo di fornire prodotti eccellenti, e Bonwin servizi molti hotel e porta qualcosa di nuovo per i mercati 'Hotel, Guest Lodge e Guesthouse' in rapida crescita. Dopo anni di sviluppo, Bonwin è diventato uno dei dieci marchi più noti della Cina nel campo della produzione di serrature per hotel. Con una produzione mensile di 10,000 set di serrature wireless e 6,000 set di sistemi di controllo delle camere d'albergo, ci impegniamo a progettare e produrre serrature wireless di alta qualità e sistemi di controllo delle camere d'albergo.
Processo di produzione:
Flusso di produzione:
Controllo qualità:
Rapporto sulle parti di ispezione della qualità :